服務熱線
86-0536-2222845
PROUCTS LIST
小學校園氣象站設備——一款小學校園普及氣象知識的站設備2023發貨很快【WX-XQX10】【來山東萬象廠家買設備一定是沒問題的】捕捉學生天氣拓展性學習需求點,是孩子們快樂參與科學學習的起點;找準學生課后實踐的興趣點,是學生學習科學的源泉。
技術參數
1.傳感器參數
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分(選配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH (選配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露點溫度(選配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
紫外輻射(選配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(選配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合有效輻射(選配) | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
2.日照計:含60cm高度的支架
3.柵欄:材質:PVC;80cm高度,規格:4米x5米
4.數據存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
上位機軟件介紹
1、PC單機版數據接收、存儲、查看、分析軟件
2、支持串口數據接收、處理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自設置存儲時間,modbus485采集模式下可自設置采集時間
5、支持自助增加、刪除、修改監測參數的協議、名稱、圖標等
6、支持數據后處理功能
7、支持外置運行javascript腳本