服務熱線
86-0536-2222845
PROUCTS LIST
八要素一體式氣象站——一款大開眼界的超聲波微型氣象站#2022已更新【WX-CSQX9】風仍然吹著,映著昏沉沉的天氣,心情凄涼,悄愴幽邃,有一陣狂風吹來,柳樹像發了瘋似的抓耳撓腮,連那沒來得及長出綠葉的樹枝也被凍得瑟瑟發抖,抖的流出了眼淚。
產品簡介
WX-CSQX8超聲波氣象站(具備省級校準證書)是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于野外監測使用的高精度自動氣象觀測設備。
該設備免調試,可快速布置,廣泛運用于氣象、農業、林業、環保、海洋、機場、港口、科學考察、校園教育等領域。
與傳統的超聲波氣象站相比,我司產品克服了對高精度計時器的需求,避免了因傳感器啟動延時、解調電路延時、溫度變化而造成的測量不準問題。
該設備創新性的采用八要素一體式傳感器,可對風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲等氣象要素進行實時觀測,可實現戶外氣象參數24小時連續在線監測,通過數字量通訊接口將八項參數一次性輸出給用戶。
技術參數
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配 |
風向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Hpa | ±0.25% | 標配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數據格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點跟蹤,效率提高20% | ||||
數據上傳間隔:1分鐘-1000分鐘可調 | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |