服務熱線
86-0536-2222845
PROUCTS LIST
六要素新型自動氣象站是一款用的住的綜合自動氣象站#萬象環境#臺風新聞【型號:WX-CSQX6】六要素新型自動氣象站是一款用的住的綜合自動氣象站#萬象環境#臺風新聞????? ??????? ?? ??? ??????? ????? ? ?? ????? ????? ????? ?? ?????? ???????? 關于氣象的監測和探測,人們從未停止過前進的腳步,正是因為氣象的變化對于人們的生活如此的重要,而且不一樣的天氣會導致不同的結果和結局,干旱的時候,幾場酣暢淋漓的大雨能緩解這大地的旱情,可謂是及時雨,若本來就陰雨蒙蒙,連續持續上許多日,一樣是潮濕的令人望而生畏。
產品特點
1、頂蓋隱藏式超聲波探頭,避免雨雪堆積的干擾,避免自然風遮擋
2、原理為發射連續變頻超聲波信號,通過測量相對相位來檢測風速風向
3、風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量六要素一體式傳感器
4、標配GPRS、藍牙、485轉USB三種傳輸方式
5、兩米碳鋼支架,頂部無需法蘭盤可直接套接傳感器
6、傳感器外殼采用進口ASA材質,更有效對抗鹽霧等環境,防護等級達到IP65以上
技術參數
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配 |
風向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Hpa | ±0.25% | 標配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數據格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點跟蹤,效率提高20% | ||||
數據上傳間隔:1分鐘-1000分鐘可調 | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |